Nedeľa, 21 október 2007
Austrálčan Casey Stoner v kráľovskej triede MotoGP aj na Veľkej cene Malajzie pokračoval v spanilej jazde a zvíťazil systémom štart - cieľ.
Scenár z ostatných veľkých cien v najsilnejšej triede MotoGP sa opakoval aj v Malajzii, na predposledných pretekoch seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Víťaz kvalifikácie ani teraz nevyhral a Casey Stoner, ktorý má titul majstra sveta pre tento rok už vo vrecku, znovu kraľoval v pretekoch. Do tretice – Yamaha Valentina Rossiho ani tentoraz nestačila na konkurenciu, najmä na stroje Ducati, a tak The Doctor bodovo znovu len paberkoval.
Stonera po skvelom štarte nedokázal na trati nikto ohroziť a svoje sólo na špici dotiahol bez problémov až do cieľa. Jazdil s takým náskokom aký potreboval. Keď sa k nemu začal približovať Pedrosa alebo Melandri, pridal a ďalej si užíval spanilú jazdu. Súperom Stonera mohol byť jeho krajan Anthony West. Za chybu na štarte, keďže sa nepostavil na svoje miesto, z ktorého mal štartovať, musel absolvovať prejazd cez pitlane a veľa stratil. Rossimu, aj keď zajazdil pekné preteky, to na lepšie, ako na piate miesto v cieli nestačilo a pokiaľ konštruktéri tímu Yamaha neprídu na to, ako dohnať náskok Ducati, Rossi nebude mať šancu rovnocenne súperiť nielen s jazdcami na strojoch Ducati, ale ani s Hondami a stále rýchlejšími Kawasaki i Suzuki.
Triedu do 250 cm3 vyhral Japonec Aojama pred Španielmi Barberom a Lorenzom, ktorý si tretím miestom v predstihu zaistil titul majstra. Tempo síce zväčša diktovali Dovizioso a Lorenzo, v závere však najmä obe KTM Aojamu a Kallia. Bezhlavý útok Kallia na Dovoziosa privodil ich vzájomnú kolíziu, na ktorú viac doplatil nevinný Dovizioso. Vedenia sa ujal Aojama a zvíťazil.
Víťazstvom v Malajzii si Maďar Talmácsi zlepšil šancu na celkové prvenstvo a tým aj na zisk majstra sveta v najnižšej objemovej triede. Japonec Koyama, druhý v cieli, zasa na celkové tretie. Súper Maďara v boji o titul, Španiel Faubel, ktorý bol v cieli tretí, má čo robiť, aby si šance na titul naklonil na svoju stranu. Čech Tomáš Pešek, priebežne štvrtý, zle odštartoval, prepadol sa až na 17. miesto, ktoré si v priebehu pretekov vylepšoval, cieľom prešiel ako šiesty a pred poslednými pretekmi v Španielsku môže ešte zaútočiť na tretiu priečku Koyamu.
Posledné preteky seriálu, Veľká cena Španielska vo Valencii, sú na programe 4. novembra.
Výsledky Veľkej ceny Malajzie
| 1. C. Stoner | Austr./Ducati | 43:04,40 min | 
| 2. M. Melandri | Tal./Honda | 43:06,11 | 
| 3. D. Pedrosa | Špan./Honda | 43:06,73 | 
| 4. R. de Puniet | Franc./Kawasaki | 43:08,17 | 
| 5. V. Rossi | Tal./Yamaha | 43:09,18 | 
| 6. T. Elias | Špan./Honda | 43:22,07 | 
| 7. Ch.Vermeulen | Austr./Suzuki | 43:25,35 | 
| 8. J. Hopkins | USA/Suzuki | 43:26,60 | 
| 9. N. Hayden | USA/Honda | 43:26,85 | 
| 10.C. Edwards | USA/Yamaha | 43:34,15 | 
| 11.L. Capirossi | Tal./Ducati | 43:39,33 | 
| 12.A. Barros | Braz./Ducati | 43:40,07 | 
Priebežné poradie
| 1. C. Stoner | Ducati | 347 bodov | 
| 2. V. Rossi | Yamaha | 241 | 
| 3. D. Pedrosa | Honda | 217 | 
| 4. M. Melandri | Honda | 174 | 
| 5. J. Hopkins | Suzuki | 173 | 
| 6. Ch.Vermeulen | Suzuki | 169 | 
| 7. L. Capirossi | Ducati | 155 | 
| 8. C. Edwards | Yamaha | 121 | 
| 9. N. Hayden | Honda | 119 | 
| 10.A. Barros | Ducati | 106 | 
| 11.R. de Puniet | Kawasaki | 101 | 
| 12.T.Elias | Honda | 98 | 
Do 250 cm3
| 1. H. Aojama | Jap./KTM | 43:09,316, | 
| 2. H. Barbera | Špan./Aprilia | +2,251 | 
| 3. J. Lorenzo | Špan./Aprilia | +2,957 | 
| 4. M. Kallio | Fín./KTM | +2,965 | 
| 5. T. Lüthi | Švajč./Aprilia | +7,305 | 
| 6. J. Simon | Špan./Honda | +8,747 | 
| 7. R. Locatelli | Tal./Gilera | +16,10 | 
| 8. M. Simonceli | Tal./Gilera | +26,10 | 
| 9. Y. Takahashi | Jap./Honda | +28,03 | 
| 10. A. Espargaro | Špan./Aprilia | +34,75 | 
| ... | ||
| 12. K. Abraham | ČR/Aprilia | +42,514. | 
Priebežné poradie
| 1. J. Lorenzo | 303 bodov | |
| 2. A. Doviziozo | Tal./Honda | 247 | 
| 3. A. De Angelis | San Marino/Aprilia | 215 | 
| 4. A. Bautista | Špan./Aprilia | 181 | 
| 5. H. Barbera | 166 | |
| 6. H. Aojama | 154 | |
| ... | ||
| 16. Abraham | 31 | 
Do 125 cm3
| 1. G. Talmácsi | Maď./Aprilia | 42:50,83 min | 
| 2. T. Kojama | Jap./KTM | +6,75 s | 
| 3. H. Faubel | Špan./Aprilia | +7,79 | 
| 4. J. Olive | Špan./Aprilia | +8,18 | 
| 5. S. Gadea | Špan./Aprilia | +8,95 | 
| 6. L. Pešek | ČR/Derbi | +9,95 | 
| 7. S. Corsi | Tal./Aprilia | +10,13 | 
| 8. M. Pasini | Tal./Aprilia | +10,33 | 
| 9. B. Smith | V. Brit./Honda | +23,43 | 
| 10. Masbou | Franc./Honda | +24,81 | 
Priebežné poradie
| 1. G. Talmácsi | 262 bodov | 
| 2. H. Faubel | 252 | 
| 3. T. Kojama | 186 | 
| 4. L. Pešek | 171 | 
| 5. S. Corsi | 164 | 
| 6.M. Pasini | 161 | 

 
 












