Pondelok, 17 október 2011
Víťazná šnúra Sebastiena Vettela pokračuje. Po dlhých oslavách v Japonsku sadol novopečený majster sveta formuly 1 po necelom týždni znovu do kokpitu monopostu Red Bull na Veľkej cene Kórejskej republiky a zvíťazil. V tejto sezóne už po desiaty raz a potvrdil tak, že je skvelý jazdec a jeho auto je najrýchlejšie. Druhý v cieli skončil Brit Hamilton a tretí Vettelov tímový spolujazdec Austrálčan Mark Webber.

Týždeň po tom, ako Vettel obhájil v Japonsku titul majstra sveta vo formule1, exceloval novopečený majster aj na kórejskom polostrove a desiatym tohtoročným prvenstvom znovu potvrdil svoju suverenitu a výnimočnosť. Štartoval síce z druhej pozície, ale už po druhej zákrute sa dostal pred víťaza kvalifikácie Hamiltona a až do cieľa nebolo pochýb o tom, kto v týchto pretekoch zvíťazí. S náskokom vyše 12 sekúnd v cieli pred zvyškom sveta dokázal, že titul majstra sveta je v správnych rukách.
Ďalšie miesta za Vettelom si spravodlivo rozdelili Hamilton, Webber, Button a Alonso s pomerne tesnými rozstupmi. Šiesty Massa strácal na Alonsa takmer desať sekúnd, ale siedmy v cieli, Alguersuari, na Massu už vyše 24 sekúnd. Bodovali aj Rosberg, Buemi a Di Resta. Rosberg mohol skončil aj lepšie, ale po "naháňačke" dvojicou jazdcov na spínajúcich sa koňoch (Alonso a Massa), prebrzdil a musel do boxov po nové pneumatiky. Michael Schumacher doplatil na ambiciózneho Rusa Petrova, ktorý do neho narazil zozadu a iba málo chýbalo, aby Rus nevyradil aj ďalšieho jazdca, keď sa jeho monopost rútil von zo zákruty. Ten sa však stihol ešte kolízii šikovne vyhnúť a k zrážke tak nedošlo.
Majstra sveta pre rok 2011 sme spoznali pred týždňom v Japonsku, víťaza Pohára konštruktérov teraz v Kórei. Je ním - kto iný než Red Bull. V priebežnom poradí jazdcov sa poradie nemenilo. Druhý zostáva Button, tretí Alonso, štvrtý Webber, piaty Hamilton a šiesty Massa. Zostávajúce tri veľké ceny v Indii, Abu Dhabí a Brazílii rozhodnú o tom, kto bude vicemajstrom a aké bude poradie na ďalších miestach.
Najbližšie preteky formuly 1 pokračujú premiérovou Veľkou cenou Indie 30. októbra.
VC Kórejskej republiky (55 kôl, 309,155 km)
| 1. Sebastian Vettel | Nem./Red Bull | 1:38:01,994 hod | 
| 2. Lewis Hamilton | V. Brit./McLaren | + 12,019 s | 
| 3. Mark Webber | Aus./Red Bull | + 12,477 | 
| 4. Jenson Button | V. Brit./McLaren | + 14,694 | 
| 5. Fernando Alonso | Špan./Ferrari | + 15,689 | 
| 6. Felipe Massa | Braz./Ferrari | + 25,133 | 
| 7. Jaime Alguersuari | Špan./Toro Rosso | + 49,538 | 
| 8. Nico Rosberg | Nem./Mercedes | + 54,053 | 
| 9. Sebastien Buemi | Švaj./Toro Rosso | + 1:02,762 min | 
| 10. Paul Di Resta | V. Brit./Force India | + 1:08,602 | 
| 11. Adrian Sutil | Nem./Force India | + 1:11,229 | 
| 12. Rubens Barrichello | Braz./Williams | + 1:33,068 | 
| 13. Bruno Senna | Braz./Renault | - 1 kolo | 
| 14. Heikki Kovalainen | Fín./Lotus | - 1 kolo | 
| 15. Kamui Kobayashi | Jap./Sauber | - 1 kolo | 
| 16. Sergio Perez | Mex./Sauber | - 1 kolo | 
| 17. Jarno Trulli | Tal./Lotus | - 1 kolo | 
| 18. Timo Glock | Nem./Virgin | - 1 kolo | 
| 19. Daniel Ricciardo | Aus./HRT | - 1 kolo | 
| 20. Jerome d'Ambrosio | Belg./Virgin | - 1 kolo | 
| 21. Vitantonio Liuzzi | Tal./HRT | - 3 kolá | 
Preteky nedokončili
- Michael Schumacher - Nem./Mercedes
 - Vitalij Petrov - Rus./Renault
 - Pastor Maldonado - Ven./Williams
 
Najrýchlejšie kolo:
- Sebastian Vettel - 1:39,605 min
 
Priebežné poradie (po 16 z 19 pretekov)
| 1. Sebastian Vettel | 349 bodov | 
| 2. Jenson Button | 222 | 
| 3. Fernando Alonso | 212 | 
| 4. Mark Webber | 209 | 
| 5. Lewis Hamilton | 196 | 
| 6. Felipe Massa | 98 | 
| 7. Nico Rosberg | 67 | 
| 8. Michael Schumacher | 60 | 
| 9. Vitalij Petrov | 36 | 
| 10. Nick Heidfeld | 34 | 
| 11. Adrian Sutil | 28 | 
| 12. Kamui Kobayashi | 27 | 
| 13. Jaime Alguersuari | 22 | 
| 14. Paul Di Resta | 21 | 
| 15. Sebastien Buemi | 15 | 
| 16. Sergio Perez | 13 | 
| 17. Rubens Barrichello | 4 | 
| 18. Bruno Senna | 2 | 
| 19. Pastor Maldonado | 1 | 
Priebežné poradie tímov (Pohár konštruktérov)
| 1. Red Bull | 558 bodov | 
| 2. McLaren | 418 | 
| 3. Ferrari | 310 | 
| 4. Mercedes | 127 | 
| 5. Renault | 72 | 
| 6. Force India | 49 | 
| 7. Sauber | 40 | 
| 8. Toro Rosso | 37 | 
| 9. Williams | 5 | 
Foto: formula1

 






