Pondelok, 06 august 2007
Pred pretekmi: Massovi nevyšla kvalifikácia; po incidente poslali Alonsa (zostal stáť v pit stope po tom, čo mal uvoľniť miesto čakajúcemu tímovému kolegovi Hamiltonovi) z pole position o päť miest dozadu; ťažil z toho, prirodzene, Hamilton – získal pole position; Räikkönen až tretí na štarte – tak by sa dala charakterizovať atmosféra pred Veľkou cenou Maďarska na Hungarogingu.
Zo zákulisia: vedenie tímu McLaren dávalo vinu za to, čo sa stalo v depe Hamiltonovi. Vraj nedodržal dohovor a nemal tam čo robiť!
A samotné preteky? Zvýhodnený Hamilton najlepšie odštartoval a až do cieľa ani na chvíľku nepustil pred seba dobiedzajúceho Räikkönena a zvíťazil systémom štart-cieľ. Massa štartoval zo 14. pozície a žiadnu stíhaciu jazdu nepredviedol. Heidfeld si urputne a úspešne držal tretiu priečku pred Alonsom až do cieľa. Meno Schumacher vďaka Ralfovi znovu medzi najlepšími a Toyota sa začína spamätávať. Honde sa o tom zatiaľ iba sníva. Inak dosť nudné preteky.
Po pretekoch: Ron Dennis ako šéf stajne McLaren-Mercedes priznal isté napätie v tíme i medzi jazdcami, podľa neho to však vyplýva z toho, že obaja cítia šancu získať pre seba titul. Nemieni však nič meniť na stratégii rovnosti jazdcov. Špekuluje sa o tom, či Alonso neukončí po tejto sezóne svoje pôsobenia v tíme McLaren. Flavio Briatore nechce komentovať, či sa neuvažuje o návrate Alonsa do tímu Renault. Existujú aj hlasy, že bublina okolo Alonsa a Hamiltona je zbytočne nafúknutá a onedlho sama spľasne.
Konečné poradie Veľkej ceny Maďarska
| 1. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 2. | K. Räikkönen | Ferrari | +0,7 s |
| 3. | N. Heidfeld | BMW | +43,1 s |
| 4. | F. Alonso | McLaren-Mercedes | +44,8 s |
| 5. | R. Kubica | BMW | +47,6 s |
| 6. | R. Schumacher | Toyota | +50,6 s |
| 7. | N. Rosberg | Williams-Toyota | +59,1 s |
| 8. | H. Kovalainen | Renault | +68,1 s |
| 9. | M. Webber | Red Bull-Renault | +76,3 sec |
| 10. | J. Trulli | Toyota | - 1 kolo |
| 11. | D. Coulthard | Red Bull-Renault | - 1 kolo |
| 12. | G. Fisichella | Renault | - 1 kolo |
| 13. | F. Massa | Ferrari | - 1 kolo |
| 14. | A. Wurz | Williams-Toyota | - 1 kolo |
| 15. | T. Sato | Super Aguri-Honda | - 1 kolo |
| 16. | S- Vettel | STR-Ferrari | - 1 kolo |
| 17. | A. Sutil | Spyker-Ferrari | - 2 kolá |
| 18. | R. Barrichello | Honda | - 2 kolá |
Nedokončili
| V. Liuzzi | STR-Ferrari |
| A. Davidson | Super Aguri-Honda |
| J. Button | Honda |
| S. Yamamoto | Spyker-Ferrari |
Priebežné poradie jazdcov
| 1. | L. Hamilton | 80 |
| 2. | F. Alonso | 73 |
| 3. | K. Räikkönen | 60 |
| 4. | F. Massa | 59 |
| 5. | N. Heidfeld | 42 |
| 6. | R. Kubica | 28 |
| 7. | G. Fisichella | 17 |
| 8. | H. Kovalainen | 16 |
| 9. | A. Wurz | 13 |
| 10. | M. Webber | 8 |
| -- | D. Coulthard | 8 |
| 12. | J. Trulli | 7 |
| -- | N. Rosberg | 7 |
| 14. | R. Schumacher | 5 |
| 15. | T. Sato | 4 |
| 16. | J. Button | 1 |
| -- | S. Vettel | 1 |
Priebežné poradie tímov
| 1. | McLaren | 138 |
| 2. | Ferrari | 119 |
| 3. | BMW Sauber | 71 |
| 4. | Renault | 33 |
| 5. | Williams | 20 |
| 6. | Red Bull | 16 |
| 7. | Toyota | 12 |
| 8. | Super Aguri | 4 |
| 9. | Honda | 1 |
















